XVIIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
REGOLARITA' STORICHE
AOSTA
12-13 MARZO 2011
12-13 MARZO 2011 AOSTA
CLASSIFICA TOP CAR
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 1 | VESCO - GUERINI | | 1 | | | | FIAT 508 S BALILLA S | 1934 | 5644 |
| 2 | 4 | CIRAVOLO - CAMPANINI | | 2 | | | | FIAT 1100 | 1953 | 7844 |
| 3 | 6 | FORTIN - PILE' | | 2 | | | | FIAT 600 | 1957 | 8436 |
| 4 | 11 | BRESCIANI - PERLETTI | | 1 | | | | FIAT COPPA D'ORO S.S | 1932 | 8608 |
| 5 | 9 | RAIMONDI - ADORNI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF | 1970 | 10150 |
| 6 | 3 | BETTINI - DANESI | | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 11183 |
| 7 | 8 | FONTANA - SCOZZESI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1970 | 12880 |
| 8 | 5 | CANE' - GALLIANI | | 2 | | | | LANCIA AURELIA | 1957 | 13281 |
| 9 | 14 | GAMBERINI - FABBRI | | 1 | | | | FIAT 508 C | 1976 | 14440 |
| 10 | 7 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 15210 |
| 11 | 10 | SCARABELLI - PIGA | | 6 | | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1973 | 15768 |
| 12 | 19 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | | | TRIUMPH TR 3 | 1960 | 16920 |
| 13 | 21 | SAPORETTI - BLANDINO | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 17073 |
| 14 | 23 | SPAGNOLI - PARISI | | 5 | | | | MINI COOPER | 1968 | 17340 |
| 15 | 26 | AIOLFI - | | 6 | | | | PORSCHE 911 T | 1976 | 18088 |
| 16 | 25 | BRAGARDO - DUSSAILLER | | 5 | | | | LANCIA FULVIA C | 1970 | 19460 |
| 17 | 40 | SPAGNOLI - MANZA | | 2 | | | | AUSTIN HALEY 100 | 1955 | 21230 |
| 18 | 24 | D'ANTINONE - DE BIASE | | 5 | | | | PORSCHE | 1969 | 21528 |
| 19 | 16 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN 1 | 1954 | 22194 |
| 20 | 22 | CAVALCA - CAVALCA | | 5 | | | | PORSCHE 912 | 1966 | 22902 |
| 21 | 29 | CARTABBIA - D'ORTO | | 5 | | | | FIAT 500 F | 1966 | 24552 |
| 22 | 28 | PARZANI - MOLGORA | | 2 | | | | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 25110 |
| 23 | 30 | ARMANDO - BAUDINO | | 5 | | | | FIAT 2300 S COUPé | 1967 | 34639 |
| 24 | 27 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 34725 |
| 25 | 12 | RIBOLDI - RIBOLDI | | 1 | | | | FIAT MORETTINI 508 S | 1936 | 35208 |
| 26 | 20 | CRISTINA - BAROLI | | 4 | | | | PORSCHE 356 | 1963 | 38682 |
| 27 | 36 | PRATO - INDEMINI | | 2 | | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1955 | 42075 |
| 28 | 32 | LYVEROULAZ - ROBBIN | | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPé | 1971 | 43239 |
| 29 | 41 | CICORIA - PISPOLA | | 3 | | | | M G A | 1976 | 58824 |
| 30 | 33 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | | | ALFA ROMEO GT 1.6 | 1973 | 62853 |
| 31 | 37 | TICCHIONI - VALENTINI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1976 | 66044 |
| 32 | 45 | MARZINI - COSENTINO | | 6 | | | | LANCIA 2000 | 1976 | 82308 |
| 33 | 42 | STERPONE - LORENZONI | | 4 | | | | SUMBEAN ALPINE | 1965 | 119860 |
| 34 | 39 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | | | | LANCIA 2000 COUP HF | 1972 | 192888 |
| 35 | 44 | PEDETTI - PROFUMO | | 5 | | | | FERRARI 330GT 2+2 | 1967 | 199124 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della