XVIIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
REGOLARITA' STORICHE
AOSTA
12-13 MARZO 2011
12-13 MARZO 2011 AOSTA
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 6
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 10 | SCARABELLI - PIGA | | | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1973 | 00:00:02.16 |
| 2 | 26 | AIOLFI - | | | | | PORSCHE 911 T | 1972 | 00:00:02.38 |
| 3 | 27 | MALVICINI - CROSIGNANI | | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:04.63 |
| 4 | 33 | PELLIS - PINOTTI | | | | | ALFA ROMEO GT 1.6 | 1973 | 00:00:08.61 |
| 5 | 45 | MARZINI - COSENTINO | | | N | | LANCIA 2000 | 1976 | 00:00:10.83 |
| 6 | 39 | DI MARTINO - DI MARTINO | | | | | LANCIA 2000 COUP HF | 1972 | 00:00:26.79 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della