XVIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
AOSTA
6-7 MARZO 2010
6\7 marzo 2010 aosta
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 6
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 8 | FONTANA - SCOZZESI | I | | | | A.112 AB | 1972 | 00:00:01.62 |
| 2 | 26 | SCARABELLI - PIGA | I | | | | A.112 E | 1973 | 00:00:01.69 |
| 3 | 7 | AGHEM - CONTI | I | | | | A.112 AB | 1972 | 00:00:01.83 |
| 4 | 9 | MOZZI - BIACCA | I | | | | LANCIA FULVIA 1300 | 1972 | 00:00:02.34 |
| 5 | 56 | COLOMBO - LONGONI | I | | | | I. MINI COOPER | 1973 | 00:00:03.53 |
| 6 | 36 | CAVALCA - CAVALCA | I | | | | I. MINI COOPER | 1973 | 00:00:04.92 |
| 7 | 57 | CACIOLI - MESSANA | I | | | | I. MINI COOPER 1.3 | 1974 | 00:00:05.17 |
| 8 | 45 | PELLIS - PINOTTI | I | | | | A.ROMEO GT 1.6 | 1973 | 00:00:07.05 |
| 9 | 44 | VIGANOTTI - LEGRENZI | I | | | | LANCIA 8000 IE | 1972 | 00:00:13.04 |
| 10 | 43 | DI MARTINO - DI MARTINO | I | | | | LANCIA 2000 COUPE' H | 1972 | 00:00:19.92 |
| 11 | 47 | PEGORARO - BIANCHINI | I | | | | LANCIA BETA COUPE' | 1975 | 00:02:20.80 |
| 12 | 46 | ALBERTONI - SILVESTRI | I | | | | LANCIA FULVIA | 1974 | 00:02:22.67 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della