XVIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
AOSTA
6-7 MARZO 2010
6\7 marzo 2010 aosta
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 5
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 54 | DI PIETRA - DI PIETRA | I | | | | PORSCHE 911 T | 1971 | 00:00:01.95 |
| 2 | 21 | OLIVIERI - SCARIONI | I | | | | MG B 1798 | 1966 | 00:00:02.69 |
| 3 | 53 | BRAGARDO - DUSSAILLER | I | | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1970 | 00:00:02.81 |
| 4 | 25 | RANCATI - ERCOLANI | I | | | | FIAT 128 COUPE' | 1971 | 00:00:03.31 |
| 5 | 23 | CRISTINA - BAROLI | I | | | | PORSCHE 912 TARGA | 1968 | 00:00:03.99 |
| 6 | 35 | LYVEROULAZ - ROBBIN | I | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 00:00:05.67 |
| 7 | 22 | D'ANTINONE - DE BIASE | I | | | | PORSCHE 911 S | 1967 | 00:00:05.80 |
| 8 | 51 | CARTABBIA - D'ORTO | I | | | | FIAT 500 F | 1966 | 00:00:06.11 |
| 9 | 41 | ARMANDO - BAUDINO | I | | | | FIAT 2300 COUPE' | 1967 | 00:00:06.15 |
| 10 | 55 | CRUGNOLA - DE VITO | I | | | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1971 | 00:00:06.42 |
| 11 | 42 | FEDELI - FEDELI | I | | | | MORGANA + 4 | 1968 | 00:00:18.17 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della