XVIIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
REGOLARITA' STORICHE
AOSTA
12-13 MARZO 2011
12-13 MARZO 2011 AOSTA
CLASSIFICA RAGGRUPPAMENTO 2
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Cl | Sp | Dv | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 4 | CIRAVOLO - CAMPANINI | | | | | FIAT 1100 | 1953 | 00:00:01.48 |
| 2 | 6 | FORTIN - PILE' | | | | | FIAT 600 | 1957 | 00:00:01.48 |
| 3 | 3 | BETTINI - DANESI | | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:02.11 |
| 4 | 5 | CANE' - GALLIANI | | | | | LANCIA AURELIA | 1957 | 00:00:02.33 |
| 5 | 40 | SPAGNOLI - MANZA | | | N | | AUSTIN HALEY 100 | 1955 | 00:00:03.86 |
| 6 | 16 | TURELLI - TURELLI | | | | | AUSTIN HEALEY BN 1 | 1954 | 00:00:04.11 |
| 7 | 28 | PARZANI - MOLGORA | | | | | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 00:00:04.65 |
| 8 | 36 | PRATO - INDEMINI | | | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1955 | 00:00:07.65 |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della