XVIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
AOSTA
6-7 MARZO 2010
6\7 marzo 2010 aosta
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| | PC 46 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 8 | FONTANA - SCOZZESI | I | 6 | | | | A.112 AB | 1972 | 00:00:01.62 |
| 2 | 26 | SCARABELLI - PIGA | I | 6 | | | | A.112 E | 1973 | 00:00:01.69 |
| 3 | 7 | AGHEM - CONTI | I | 6 | | | | A.112 AB | 1972 | 00:00:01.83 |
| 4 | 54 | DI PIETRA - DI PIETRA | I | 5 | | | | PORSCHE 911 T | 1971 | 00:00:01.95 |
| 5 | 5 | CUMIA - PEZZOT | I | 4 | | | | FIAT 1500 | 1964 | 00:00:02.23 |
| 6 | 9 | MOZZI - BIACCA | I | 6 | | | | LANCIA FULVIA 1300 | 1972 | 00:00:02.34 |
| 7 | 1 | BRUSCHI - RIGOLETTO | I | 1 | | | | LANCIA APRILIA | 1937 | 00:00:02.53 |
| 8 | 21 | OLIVIERI - SCARIONI | I | 5 | | | | MG B 1798 | 1966 | 00:00:02.69 |
| 9 | 29 | OLOCCO - POCCARDI | I | 7 | | | | A.112 AB | 1980 | 00:00:02.72 |
| 10 | 4 | CIRAVOLO - CAMPANINI | I | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:02.75 |
| 11 | 12 | DE BELLIS - GRANDINI | I | 3 | | | | A.R.GIULIETTA | 1959 | 00:00:02.75 |
| 12 | 53 | BRAGARDO - DUSSAILLER | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA 1.6 HF | 1970 | 00:00:02.81 |
| 13 | 20 | CLERICI - RESTELLI | I | 4 | | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 00:00:02.91 |
| 14 | 3 | BETTINI - BETTINI | I | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:03.12 |
| 15 | 15 | AIOLFI - X | I | 3 | | | | FIAT OSCA 1500 COUPE | 1960 | 00:00:03.23 |
| 16 | 25 | RANCATI - ERCOLANI | I | 5 | | | | FIAT 128 COUPE' | 1971 | 00:00:03.31 |
| 17 | 14 | SPAGNOLI - PARISI | I | 3 | | | | MG A | 1959 | 00:00:03.31 |
| 18 | 48 | CRUGNOLA - LUCCHINI | I | 3 | | | | TRIUMPH TR 3 A | 1958 | 00:00:03.51 |
| 19 | 56 | COLOMBO - LONGONI | I | 6 | | | | I. MINI COOPER | 1973 | 00:00:03.53 |
| 20 | 11 | TURELLI - TURELLI | I | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1954 | 00:00:03.65 |
| 21 | 23 | CRISTINA - BAROLI | I | 5 | | | | PORSCHE 912 TARGA | 1968 | 00:00:03.99 |
| 22 | 30 | PARZANI - MOLGORA | I | 2 | | | | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 00:00:04.39 |
| 23 | 36 | CAVALCA - CAVALCA | I | 6 | | | | I. MINI COOPER | 1973 | 00:00:04.92 |
| 24 | 57 | CACIOLI - MESSANA | I | 6 | | | | I. MINI COOPER 1.3 | 1974 | 00:00:05.17 |
| 25 | 18 | BERGIA - ARESE | I | 4 | | | | A.R. GIULIA SP | 1962 | 00:00:05.29 |
| 26 | 35 | LYVEROULAZ - ROBBIN | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1971 | 00:00:05.67 |
| 27 | 22 | D'ANTINONE - DE BIASE | I | 5 | | | | PORSCHE 911 S | 1967 | 00:00:05.80 |
| 28 | 51 | CARTABBIA - D'ORTO | I | 5 | | | | FIAT 500 F | 1966 | 00:00:06.11 |
| 29 | 41 | ARMANDO - BAUDINO | I | 5 | | | | FIAT 2300 COUPE' | 1967 | 00:00:06.15 |
| 30 | 55 | CRUGNOLA - DE VITO | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1971 | 00:00:06.42 |
| 31 | 37 | PORTA - PORTA | I | 7 | | | | A.112 AB | 1979 | 00:00:06.54 |
| 32 | 45 | PELLIS - PINOTTI | I | 6 | | | | A.ROMEO GT 1.6 | 1973 | 00:00:07.05 |
| 33 | 27 | ERCOLANI - ERCOLANI | I | 7 | | | | A.112 AB | 1979 | 00:00:07.78 |
| 34 | 28 | GUATELLI - VALDATA | I | 7 | | | | A.112 AB | 1979 | 00:00:08.51 |
| 35 | 10 | REDAELLI - REDAELLI | I | 1 | | | | RMC SEABROOK | 1911 | 00:00:08.88 |
| 36 | 38 | BOTTO - GIAMMARINO | I | 7 | | | | TRIUMPH TR 7 | 1980 | 00:00:10.12 |
| 37 | 32 | PRATO - INDEMINI | I | 2 | | | | A.R.GIULIETTA | 1955 | 00:00:10.78 |
| 38 | 40 | CICOGNINI - CIPOLLETTI | I | 4 | | | | ASA 1000 GT | 1965 | 00:00:10.80 |
| 39 | 50 | BARCELLA - GHIDOTTI | I | 4 | | | | PORSCHE 356 | 1963 | 00:00:12.22 |
| 40 | 44 | VIGANOTTI - LEGRENZI | I | 6 | | | | LANCIA 8000 IE | 1972 | 00:00:13.04 |
| 41 | 49 | TICCHIONI - VALENTINI | I | 3 | | | | PORSCHE 356 A CONV. | 1959 | 00:00:15.61 |
| 42 | 42 | FEDELI - FEDELI | I | 5 | | | | MORGANA + 4 | 1968 | 00:00:18.17 |
| 43 | 43 | DI MARTINO - DI MARTINO | I | 6 | | | | LANCIA 2000 COUPE' H | 1972 | 00:00:19.92 |
| 44 | 16 | BELLINI - BELLINI | I | 3 | | | | TRIUMPH TR 3 A | 1960 | 00:02:06.04 |
| 45 | 47 | PEGORARO - BIANCHINI | I | 6 | | | | LANCIA BETA COUPE' | 1975 | 00:02:20.80 |
| 46 | 46 | ALBERTONI - SILVESTRI | I | 6 | | | | LANCIA FULVIA | 1974 | 00:02:22.67 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 2 | CANE' - GALLIANI | I | 1 | | | | LANCIA APRILIA | 1938 | Ritirato |
| 6 | BILANCERI - SIMEONI | I | 5 | | | | A.ROMEO 1750 GTV | 1968 | Ritirato |
| 19 | PINI - CARLONI | I | 4 | | | | PORSCHE 356 C | 1964 | Ritirato |
| 24 | RAIMONDI - BORGOGNA | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA | 1970 | Ritirato |
| 31 | SPAGNOLI - MONEGHINI | I | 2 | | | | AUSTIN HEALEY | 1955 | Ritirato |
| 33 | VOLPI - CANINI | I | 2 | | | | A.R.GIULIETTA | 1956 | Ritirato |
| 34 | GABURRI - TONOLINI | I | 3 | | | | PORSCHE 356 S CAB. | 1958 | Ritirato |
| 52 | GIORNETTI - RONCHAIL | I | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1969 | Ritirato |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della