XVIIų TROPHEE HISTORIQUE VALLEE D'AOSTE
CAMPIONATO ITALIANO
REGOLARITA' STORICHE
AOSTA
12-13 MARZO 2011
12-13 MARZO 2011 AOSTA
CLASSIFICA UFFICIALE
(seleziona il numero del concorrente per aprire la sua scheda di passaggio)
| | PC 48 |
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 9 | RAIMONDI - ADORNI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF | 1970 | 00:00:01.45 |
| 2 | 4 | CIRAVOLO - CAMPANINI | | 2 | | | | FIAT 1100 | 1953 | 00:00:01.48 |
| 3 | 6 | FORTIN - PILE' | | 2 | | | | FIAT 600 | 1957 | 00:00:01.48 |
| 4 | 1 | VESCO - GUERINI | | 1 | | | | FIAT 508 S BALILLA S | 1934 | 00:00:01.66 |
| 5 | 8 | FONTANA - SCOZZESI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1970 | 00:00:01.84 |
| 6 | 14 | GAMBERINI - FABBRI | | 1 | | | | FIAT 508 C | 1976 | 00:00:01.90 |
| 7 | 3 | BETTINI - DANESI | | 2 | | | | FIAT 1100/103 | 1953 | 00:00:02.11 |
| 8 | 10 | SCARABELLI - PIGA | | 6 | | | | AUTOBIANCHI A 112 | 1973 | 00:00:02.16 |
| 9 | 5 | CANE' - GALLIANI | | 2 | | | | LANCIA AURELIA | 1957 | 00:00:02.33 |
| 10 | 7 | CLERICI - RESTELLI | | 4 | | | | PORSCHE 356 SC | 1965 | 00:00:02.34 |
| 11 | 26 | AIOLFI - | | 6 | | | | PORSCHE 911 T | 1976 | 00:00:02.38 |
| 12 | 23 | SPAGNOLI - PARISI | | 5 | | | | MINI COOPER | 1968 | 00:00:02.55 |
| 13 | 11 | BRESCIANI - PERLETTI | | 1 | | | | FIAT COPPA D'ORO S.S | 1932 | 00:00:02.69 |
| 14 | 21 | SAPORETTI - BLANDINO | | 4 | | | | PORSCHE 356 B | 1963 | 00:00:02.71 |
| 15 | 25 | BRAGARDO - DUSSAILLER | | 5 | | | | LANCIA FULVIA C | 1970 | 00:00:02.78 |
| 16 | 19 | BELLINI - BELLINI | | 3 | | | | TRIUMPH TR 3 | 1960 | 00:00:02.82 |
| 17 | 24 | D'ANTINONE - DE BIASE | | 5 | | | | PORSCHE | 1969 | 00:00:03.12 |
| 18 | 22 | CAVALCA - CAVALCA | | 5 | | | | PORSCHE 912 | 1966 | 00:00:03.47 |
| 19 | 29 | CARTABBIA - D'ORTO | | 5 | | | | FIAT 500 F | 1966 | 00:00:03.72 |
| 20 | 40 | SPAGNOLI - MANZA | | 2 | | | | AUSTIN HALEY 100 | 1955 | 00:00:03.86 |
| 21 | 16 | TURELLI - TURELLI | | 2 | | | | AUSTIN HEALEY BN 1 | 1954 | 00:00:04.11 |
| 22 | 27 | MALVICINI - CROSIGNANI | | 6 | | | | LANCIA FULVIA COUPE | 1975 | 00:00:04.63 |
| 23 | 28 | PARZANI - MOLGORA | | 2 | | | | TRIUMPH TR 2 | 1954 | 00:00:04.65 |
| 24 | 30 | ARMANDO - BAUDINO | | 5 | | | | FIAT 2300 S COUPé | 1967 | 00:00:05.17 |
| 25 | 32 | LYVEROULAZ - ROBBIN | | 5 | | | | LANCIA FULVIA COUPé | 1971 | 00:00:06.09 |
| 26 | 20 | CRISTINA - BAROLI | | 4 | | | | PORSCHE 356 | 1963 | 00:00:06.14 |
| 27 | 35 | PORTA - PORTA | | 7 | | | | AUTOBIANCHI A112 | 1979 | 00:00:07.57 |
| 28 | 36 | PRATO - INDEMINI | | 2 | | | | A.R.GIULIETTA SPRINT | 1955 | 00:00:07.65 |
| 29 | 41 | CICORIA - PISPOLA | | 3 | | | | M G A | 1976 | 00:00:07.74 |
| 30 | 33 | PELLIS - PINOTTI | | 6 | | | | ALFA ROMEO GT 1.6 | 1973 | 00:00:08.61 |
| 31 | 37 | TICCHIONI - VALENTINI | | 5 | | | | LANCIA FULVIA RALLY | 1976 | 00:00:08.69 |
| 32 | 12 | RIBOLDI - RIBOLDI | | 1 | | | | FIAT MORETTINI 508 S | 1936 | 00:00:09.78 |
| 33 | 45 | MARZINI - COSENTINO | | 6 | | | | LANCIA 2000 | 1976 | 00:00:10.83 |
| 34 | 42 | STERPONE - LORENZONI | | 4 | | | | SUMBEAN ALPINE | 1965 | 00:00:18.44 |
| 35 | 39 | DI MARTINO - DI MARTINO | | 6 | | | | LANCIA 2000 COUP HF | 1972 | 00:00:26.79 |
| 36 | 44 | PEDETTI - PROFUMO | | 5 | | | | FERRARI 330GT 2+2 | 1967 | 00:00:29.72 |
| | NON CLASSIFICATI | | | | | | | | |
| 2 | SALVIATO - SALVIATO | | 1 | | | | LANCIA APRILIA | 1939 | Ritirato |
| 15 | DE BELLIS - BETTINI | | 1 | | | | LANCIA APRILIA | 1938 | Non Partito |
| 18 | CRUGNOLA - VIDA | | 3 | | | | TRIUMPH TR 3 | 1958 | Ritirato |
| 31 | CRUGNOLA - DE VITTO | | 5 | | | | LANCIA FULVIA HF 160 | 1971 | Ritirato |
| 43 | TINELLI - TINELLI | | 4 | | | | JAGUAR E | 1965 | Non Partito |
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della